公認大会結果
11月15日(日)
遊戯王―スタンダード・フリー(公)13:15受付終了
伊勢原市在住 FINさん 開催日:8月1日(土)
コメント
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
宇宙勇機 グランシード | 0 | 5000 | 1 | |
宇宙勇機 グランビート | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
魔眼怪獣 ゴルゴーン | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
ジャスティス・コバルト | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
宇宙勇機 グランレスキュー | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
宇宙勇機 グランガード | 1 | 6000 | 4 | |
宇宙勇機 グランザイル | 1 | 7000 | 4 | |
宇宙勇機 グランワゴン | 1 | 7000 | 3 | |
宇宙勇機 グランチョッパー | 1 | 7000 | 2 | |
宇宙勇機 グランファイヤー | 2 | 9000 | 4 | |
宇宙勇機 グランカンフー | 2 | 9000 | 4 | |
宇宙勇機 グランサブ | 2 | 9000 | 4 | |
大宇宙勇機 グランギャロップ | 3 | 11000 | 4 | |
超次元ロボ ダイカイザー | 3 | 11000 | 4 | |
超宇宙勇機 エクスタイガー | Gユニット | 4 | 15000 | 4 |
超宇宙勇機 エクスローグ | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
超宇宙勇機 エクスファルコン | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
平塚市在住 ラルドさん 開催日:8月8日(土)
コメント
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
レッドパルス・ドラコキッド | 0 | 4000 | 1 | |
槍の化身 ター | ○☆ | 0 | 5000 | 3 |
封竜 ビエラ | ○☆ | 0 | 5000 | 3 |
煉獄竜 バスターレイン・ドラゴン | ○☆ | 0 | 5000 | 1 |
ガトリングクロー・ドラゴン | ○引 | 0 | 4000 | 4 |
封竜 アートピケ | ○引 | 0 | 4000 | 1 |
ドラゴンダンサー バルバラ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
ラーヴァフロウ・ドラゴン | 1 | 7000 | 4 | |
プロテクトオーブ・ドラゴン | 1 | 6000 | 4 | |
ドラゴンモンク ゴジョー | 1 | 7000 | 3 | |
カラミティタワー・ワイバーン | 1 | 5000 | 2 | |
バーニングホーン・ドラゴン | 2 | 9000 | 4 | |
ドラゴニック・バーンアウト | 2 | 9000 | 4 | |
煉獄竜 ドラゴニック・ネオフレイム | 2 | 9000 | 3 | |
ドラゴニック・オーバーロード “The X” | 3 | 11000 | 3 | |
ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド | 3 | 11000 | 3 | |
煉獄皇竜 ドラゴニック・オーバーロード・ザ・グレート | 3 | 11000 | 2 | |
ドラゴニック・ブレードマスター | 3 | 11000 | 1 | |
神龍騎士 マフムード | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
神龍騎士 ムスタファー | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
炎帝龍王 ルートフレア・ドラゴン | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
覇天皇竜 ドラゴニック・オーバーロード “The Ace” | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
伊勢原市在住 FINさん 開催日:8月1日(土)
コメント
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
宇宙勇機 グランシード | 0 | 5000 | 1 | |
宇宙勇機 グランビート | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
魔眼怪獣 ゴルゴーン | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
ジャスティス・コバルト | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
宇宙勇機 グランレスキュー | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
宇宙勇機 グランガード | 1 | 6000 | 4 | |
宇宙勇機 グランザイル | 1 | 7000 | 4 | |
宇宙勇機 グランワゴン | 1 | 7000 | 3 | |
宇宙勇機 グランチョッパー | 1 | 7000 | 2 | |
宇宙勇機 グランファイヤー | 2 | 9000 | 4 | |
宇宙勇機 グランカンフー | 2 | 9000 | 4 | |
宇宙勇機 グランサブ | 2 | 9000 | 4 | |
大宇宙勇機 グランギャロップ | 3 | 11000 | 4 | |
超次元ロボ ダイカイザー | 3 | 11000 | 4 | |
超宇宙勇機 エクスタイガー | Gユニット | 4 | 15000 | 4 |
超宇宙勇機 エクスローグ | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
超宇宙勇機 エクスファルコン | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
平塚市在住 MAXさん 開催日:7月25日(土)
コメント 鋼の力を感じる、いいデッキです。
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
鋼闘機 ロコバトラー | 0 | 5000 | 1 | |
次元ロボ ダイクレーン | ○引 | 0 | 5000 | 1 |
鋼闘機 デビルローダー | ○引 | 0 | 5000 | 4 |
鋼闘機 グラスカッター | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
鋼闘機 バトルローラー | ○☆ | 0 | 5000 | 3 |
鋼闘機 ブラックナース | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
宇宙勇機 グランガード | 1 | 6000 | 4 | |
宇宙勇機 グランレンジャー | 1 | 6000 | 2 | |
コマンダーローレル | 1 | 4000 | 1 | |
鋼闘機 ミストゴースト | 1 | 7000 | 3 | |
鋼闘機 エクスブレーズ | 1 | 7000 | 4 | |
鋼闘機 マグマフォーク | 2 | 9000 | 4 | |
鋼闘機 ライオネッター | 2 | 9000 | 3 | |
鋼闘機 ウルバスター | 2 | 9000 | 4 | |
鋼闘機 ドライオン | 3 | 11000 | 1 | |
鋼闘機 バレングレーダー | 3 | 11000 | 4 | |
鋼闘機 シンバスター | 3 | 11000 | 3 | |
超宇宙勇機 エクスファルコン | Gユニット | 4 | 15000 | 1 |
超宇宙勇機 エクスタイガー | Gユニット | 4 | 15000 | 1 |
暗黒超人 オメガ | Gユニット | 4 | 15000 | 3 |
超鋼闘機 ヘヴィデューク | Gユニット | 4 | 15000 | 3 |
?在住 Iさん 開催日:7月18日(土)
コメント
デッキ紹介 Gユニット?
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
りーばがる | 0 | 4000 | 1 | |
まぁるがる | ○引 | 0 | 4000 | 4 |
炎玉の宝石騎士 ラシェル | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
宝石騎士 ノーブル・スティンガー | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
宝石騎士 ひるみー | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
ホーリーナイト・ガーディアン | 1 | 6000 | 4 | |
月桂の騎士 シシルス | 1 | 7000 | 4 | |
必中の宝石騎士 シェリー | 1 | 7000 | 4 | |
熱風の宝石騎士 シンベリン | 1 | 7000 | 2 | |
ブラスター・ブレード・探索者 | 2 | 9000 | 4 | |
友愛の宝石騎士 トレーシー | 2 | 9000 | 4 | |
宝石騎士 そーどみー | 2 | 9000 | 4 | |
純真の宝石騎士 アシュレイ | 3 | 11000 | 3 | |
探索者 シングセイバー・ドラゴン | 3 | 11000 | 4 |
平塚市在住 MAXさん 開催日:7月11日(土)
コメント 古き良き連携ライドでした。
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
幼き黒竜 ヴォーティマー | 0 | 4000 | 1 | |
フレイム・オブ・ビクトリー | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
希望の解放者 エポナ | ○☆ | 0 | 5000 | 1 |
剛刃の解放者 アルウィラ | ○☆ | 0 | 5000 | 2 |
解放者 ラッキー・チャーミー | ○引 | 0 | 5000 | 2 |
武装の解放者 グイディオン | ○引 | 0 | 5000 | 3 |
聖木の解放者 エルキア | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
投刃の騎士 メリアグランス | 1 | 5000 | 2 | |
神聖魔道士 プリデリー | 1 | 6000 | 4 | |
漆黒の先駆け ヴォーティマー | 1 | 7000 | 4 | |
曙光の騎士 ゴルボドゥク | 1 | 7000 | 3 | |
遠矢の騎士 サフィール | 2 | 8000 | 3 | |
神聖魔道士 プイス | 2 | 9000 | 4 | |
黒竜の騎士 ヴォーティマー | 2 | 9000 | 4 | |
スペクトラル・デューク・ドラゴン | 3 | 10000 | 4 | |
月影の白兎 ペリノア | 3 | 10000 | 2 | |
旭光の騎士 グルグウィント | 3 | 11000 | 3 | |
レインエレメント マデュー | Gユニット | 4 | 15000 | 1 |
疾駆の黄金騎士 カンベル | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
黄金竜 スカージポイント・ドラゴン | Gユニット | 4 | 15000 | 3 |
黄金竜 スピアクロス・ドラゴン | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
平塚市在住 ラルドさん 開催日:6月13日(土)
コメント
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
はじめての楽譜 アカリ | 0 | 5000 | 1 | |
コミカル・レイニー | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
大切なフレーズ レイナ | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
ハートフルエール ファンディ | ○引 | 0 | 4000 | 4 |
Duo トロピカルヒーラー メジェルダ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
とびきりの新入生 シズク | 1 | 7000 | 4 | |
がんばる才能 シャンディー | 1 | 7000 | 4 | |
空想委員 ククリ | 1 | 6000 | 4 | |
魔法の応援 ニナ | 1 | 5000 | 2 | |
お散歩日和 エミリア | 2 | 9000 | 2 | |
憧れの煌めき スピカ | 2 | 9000 | 3 | |
破天娘 ポプリ | 2 | 9000 | 2 | |
全力アイドル サーニャ | 2 | 9000 | 3 | |
未来の呼び声 ローリス | 3 | 11000 | 4 | |
期待の新星 トロワ | 3 | 11000 | 3 | |
トップアイドル リヴィエール | 3 | 10000 | 2 | |
ゆるふわリボン ソムニ | Gユニット | 4 | 15000 | 4 |
ガラスの靴の伝説 アモーリス | Gユニット | 4 | 15000 | 3 |
レインエレメント マデュー | Gユニット | 4 | 15000 | 1 |
大磯町在住 うらじろさん 開催日:6月20日(土)
コメント
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
菜の花の銃士 キーラ | 0 | 4000 | 1 | |
ウォータリング・エルフ | ○醒 | 0 | 4000 | 2 |
青薔薇の銃士 エルンスト | ○醒 | 0 | 4000 | 4 |
月下美人の銃士 ダニエル | ○☆ | 0 | 5000 | 2 |
梔子の銃士 アラン | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
ハイビスカスの銃士 ハンナ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
胡蝶蘭の銃士 キルスティ | 1 | 6000 | 3 | |
赤薔薇の銃士 アントニオ | 1 | 6000 | 1 | |
アネモネの銃士 スザンナ | 1 | 5000 | 1 | |
鈴蘭の銃士 レベッカ | 1 | 7000 | 2 | |
睡蓮の銃士 ルース | 1 | 7000 | 4 | |
タンポポの銃士 ミルッカ | 1 | 6000 | 4 | |
リコリスの銃士 サウル | 2 | 9000 | 3 | |
パンジーの銃士 シルヴィア | 2 | 7000 | 4 | |
桜の銃士 アウグスト | 2 | 9000 | 4 | |
リコリスの銃士 ヴェラ | 3 | 11000 | 3 | |
白百合の銃士 セシリア | 3 | 10000 | 4 | |
スノーエレメント ブリーザ | Gユニット | 4 | 15000 | 1 |
春色の花乙姫 アルボレア | Gユニット | 4 | 15000 | 1 |
聖樹竜 マルチビタミン・ドラゴン | Gユニット | 4 | 15000 | 1 |
聖樹竜 マルチビタミン・ドラゴン | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
白百合の銃士隊長 セシリア | Gユニット | 4 | 15000 | 3 |
平塚市在住 MAXさん 開催日:6月13日(土)
コメント ニンニン!!
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
鎖鎌の忍鬼 オニフンドウ | 0 | 5000 | 2 | |
忍竜 ヒデンスクロール | ○醒 | 0 | 4000 | 4 |
忍獣 キャットデビル | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
狐使い イヅナ | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
忍妖 ユキヒメ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
忍獣 ホワイトへロン | 1 | 6000 | 4 | |
忍妖 レイクダイバー | 1 | 7000 | 4 | |
関門の忍鬼 アタカ | 1 | 7000 | 4 | |
忍獣 チャコールフォックス | 1 | 7000 | 4 | |
花笠の忍鬼 フジノ | 2 | 9000 | 4 | |
忍竜 ルーンスター | 2 | 9000 | 4 | |
忍獣 ブラッディミスト | 2 | 10000 | 1 | |
隠密魔竜 カスミローグ | 3 | 11000 | 3 | |
看破の忍鬼 ヤスイエ | 3 | 11000 | 4 | |
伏魔忍鬼 カガミジシ | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
淡雪化粧 シラユキ | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
伏魔忍竜 ホムラレイダー | Gユニット | 4 | 15000 | 4 |