公認大会結果
平塚市在住 MAXさん 開催日:5月30日(土)
コメント ☆盛って○せばええねん
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
渦状星雲の落とし子 | 0 | 5000 | 1 | |
超絃理論の愛し子 | ○引 | 0 | 4000 | 2 |
スプレイ・バーディ | ○引 | 0 | 5000 | 3 |
アステロイド・ウルフ | ○☆ | 0 | 5000 | 3 |
震脚のパルスモンク | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
綻びた世界のレディヒーラー | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
真空に咲く花 コスモリース | 1 | 6000 | 4 | |
デスティニー・ディーラー | 1 | 7000 | 4 | |
ダークメタル・カメレオン | 1 | 7000 | 3 | |
白色矮星のレディバトラー | 1 | 7000 | 3 | |
ヘヴィマテリアル・ドラゴン | 2 | 8000 | 2 | |
アローザル・メサイア | 2 | 9000 | 4 | |
重力井戸のレディバトラー | 2 | 9000 | 3 | |
落日の刀身 ダスクブレード | 2 | 9000 | 2 | |
轟脚のブラストモンク | 2 | 9000 | 1 | |
中性子星のレディガンナー | 3 | 11000 | 3 | |
オルターエゴ・メサイア | 3 | 11000 | 4 | |
創世竜 ジャッジメント・メサイア | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン | Gユニット | 4 | 15000 | 4 |
創世竜 アムネスティ・メサイア | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
平塚市在住 MAXさん 開催日:5月23日(土)
コメント ヴィシュヌさいつよ
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
スパークキッド・ドラグーン | 0 | 4000 | 1 | |
喧嘩屋 ヘヴィトレイラー・ドラゴン | ○引 | 0 | 5000 | 1 |
喧嘩屋 ドコウソン | ○引 | 0 | 5000 | 4 |
毒心のジン | ○☆ | 0 | 4000 | 2 |
プラズマダンス・ドラゴン | ○☆ | 0 | 5000 | 2 |
喧嘩屋 プラズマキック・ドラゴン | ○☆ | 0 | 5000 | 3 |
愛の神 カーマ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
威嚇の喧嘩屋 コウメイ | 1 | 7000 | 2 | |
ライジング・フェニックス | 1 | 5000 | 3 | |
ドラゴンダンサー アナスタシア | 1 | 6000 | 4 | |
マイティボルト・ドラグーン | 1 | 7000 | 4 | |
魔竜戦鬼 チャトゥラ | 2 | 8000 | 4 | |
千の名を持つ飛竜騎士 | 2 | 9000 | 2 | |
ストームブリング・ドラゴン | 2 | 9000 | 4 | |
魔黒天女 カーリー | 3 | 10000 | 2 | |
乱神咆哮 ルドラ | 3 | 10000 | 4 | |
ドラゴニック・ヴァンキッシャー | 3 | 11000 | 4 | |
雷龍騎士 ゾラス | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
英霊権現 ヴィシュヌ | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
征天覇竜 コンクエスト・ドラゴン | Gユニット | 4 | 15000 | 4 |
平塚市在住 MAXさん 開催日:5月9日(土)
コメント テンペストありがとう。
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
スパークキッド・ドラグーン | 0 | 4000 | 1 | |
電離の抹消者 カプーニス | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
抹消者 イエロージェム・カーバンクル | ○☆ | 0 | 5000 | 2 |
神槍の抹消者 ポルックス | ○☆ | 0 | 5000 | 3 |
抹消者 ブルージェム・カーバンクル | ○引 | 0 | 5000 | 1 |
抹消者 ドラゴンメイジ | ○引 | 0 | 5000 | 2 |
蠱毒の抹消者 セイオウボ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
ライジング・フェニックス | 1 | 5000 | 3 | |
抹消者ワイバーンガード ガルド | 1 | 6000 | 4 | |
突撃の抹消者 サイケイ | 1 | 7000 | 3 | |
マイティボルト・ドラグーン | 1 | 7000 | 4 | |
魔竜戦鬼 チャトゥラ | 2 | 8000 | 3 | |
妖剣の抹消者 チョウオウ | 2 | 9000 | 4 | |
抹消者 スパークレイン・ドラゴン | 2 | 9000 | 4 | |
抹消者 イグニッション・ドラゴン | 3 | 11000 | 1 | |
抹消者 ドラゴニック・ディセンダント | 3 | 11000 | 3 | |
抹消者 テンペストボルト・ドラゴン | 3 | 11000 | 4 | |
雷龍騎士 ゾラス | Gユニット | 4 | 15000 | 4 |
征天覇竜 コンクエスト・ドラゴン | Gユニット | 4 | 15000 | 4 |
平塚市在住 ニコラスさん 開催日:5月2日(土)
<h3><span style="font-size: 12px;">コメント レギオンでうっさんもどしますね</span></h3>
<h3><span style="font-size: 12px;">デッキ紹介</span></h3>
<table class="card01" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #990000; color:#ffffff; width: 40%;"><strong>カード名</strong></td>
<td style="text-align: center; background-color: #FF6600; color:#ffffff;"><strong>トリガーは○を記入</strong></td>
<td style="text-align: center; background-color: #FFCC33; color:#ffffff; width: 15%;"><strong>グレード</strong></td>
<td style="text-align: center; background-color: #006600; color:#ffffff; width: 15%;"><b>パワー</b></td>
<td style="text-align: center; background-color: #CCCCCC; color:#ffffff;"><strong>枚数</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/821/">春風のメッセンジャー</a></td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;">0</td>
<td style="text-align: center;">5000</td>
<td style="text-align: center;">1</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/560/">サイレント・パニッシャー</a></td>
<td style="text-align: center;">○☆</td>
<td style="text-align: center;">0</td>
<td style="text-align: center;">5000</td>
<td style="text-align: center;">4</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/672/">フレイム・オブ・ビクトリー</a></td>
<td style="text-align: center;">○☆</td>
<td style="text-align: center;">0</td>
<td style="text-align: center;">4000</td>
<td style="text-align: center;">4</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/561/">武器商人 グイディオン</a></td>
<td style="text-align: center;">○引</td>
<td style="text-align: center;">0</td>
<td style="text-align: center;">5000</td>
<td style="text-align: center;">4</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/1107/">霊薬の解放者</a></td>
<td style="text-align: center;">○治</td>
<td style="text-align: center;">0</td>
<td style="text-align: center;">5000</td>
<td style="text-align: center;">4</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/572/">シルバーファング・ウィッチ</a></td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;">1</td>
<td style="text-align: center;">5000</td>
<td style="text-align: center;">4</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/2294/">光陣の解放者 エルドル</a></td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;">1</td>
<td style="text-align: center;">6000</td>
<td style="text-align: center;">4</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/2402/">請待の解放者 ルッド</a></td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;">1</td>
<td style="text-align: center;">7000</td>
<td style="text-align: center;">4</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/556/">美技の騎士 ガレス</a></td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;">1</td>
<td style="text-align: center;">8000</td>
<td style="text-align: center;">2</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/2173/">誓いの解放者 アグロヴァル</a></td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;">2</td>
<td style="text-align: center;">9000</td>
<td style="text-align: center;">2</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/2364/">招致の解放者 ヘリ</a></td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;">2</td>
<td style="text-align: center;">9000</td>
<td style="text-align: center;">4</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/798/">ロップイヤー・シューター</a></td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;">2</td>
<td style="text-align: center;">9000</td>
<td style="text-align: center;">4</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/2208/">威風の解放者 ダーナー</a></td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;">3</td>
<td style="text-align: center;">11000</td>
<td style="text-align: center;">2</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/2172/">青き炎の解放者 パーシヴァル</a></td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;">3</td>
<td style="text-align: center;">11000</td>
<td style="text-align: center;">2</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/790/">月影の白兎 ペリノア</a></td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;">3</td>
<td style="text-align: center;">1000</td>
<td style="text-align: center;">4</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="text-align: center;"> </td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/2832/">レインエレメント マデュー</a></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Gユニット</strong></td>
<td style="text-align: center;">4</td>
<td style="text-align: center;">15000</td>
<td style="text-align: center;">1</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/2870/">黄金竜 スカージポイント・ドラゴン</a></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Gユニット</strong></td>
<td style="text-align: center;">4</td>
<td style="text-align: center;">15000</td>
<td style="text-align: center;">3</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://vg.xpg.jp/c/2610/">疾駆の黄金騎士 カンベル</a></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Gユニット</strong></td>
<td style="text-align: center;">4</td>
<td style="text-align: center;">15000</td>
<td style="text-align: center;">4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
平塚市在住 ニコラスさん 開催日:5月2日(土)
コメント レギオンでうっさんもどしますね
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
春風のメッセンジャー | 0 | 5000 | 1 | |
サイレント・パニッシャー | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
フレイム・オブ・ビクトリー | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
武器商人 グイディオン | ○引 | 0 | 5000 | 4 |
霊薬の解放者 | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
シルバーファング・ウィッチ | 1 | 5000 | 4 | |
光陣の解放者 エルドル | 1 | 6000 | 4 | |
請待の解放者 ルッド | 1 | 7000 | 4 | |
美技の騎士 ガレス | 1 | 8000 | 2 | |
誓いの解放者 アグロヴァル | 2 | 9000 | 2 | |
招致の解放者 ヘリ | 2 | 9000 | 4 | |
ロップイヤー・シューター | 2 | 9000 | 4 | |
威風の解放者 ダーナー | 3 | 11000 | 2 | |
青き炎の解放者 パーシヴァル | 3 | 11000 | 2 | |
月影の白兎 ペリノア | 3 | 1000 | 4 | |
レインエレメント マデュー | Gユニット | 4 | 15000 | 1 |
黄金竜 スカージポイント・ドラゴン | Gユニット | 4 | 15000 | 3 |
疾駆の黄金騎士 カンベル | Gユニット | 4 | 15000 | 4 |
茅ヶ崎市在住 グラハムさん 開催日:4月19日(日)
コメント
デッキ紹介
モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
E・HERO エアーマン | 4 | 1 | マスク・チェンジ | 3 | 強制脱出装置 | 3 | 旧神ノーデン | 1 |
E・HERO シャドー・ミスト | 4 | 3 | ヒーローアライブ | 3 | リビングデッドの呼び声 | 2 | M・HERO ダーク・ロウ | 2 |
E・HERO バブルマン | 4 | 2 | E-エマージェンシーコール | 3 | ブレイクスルー・スキル | 2 | M・HERO 闇鬼 | 1 |
ゴブリンドバーグ | 4 | 1 | 禁じられた聖槍 | 2 | 虚無空間 | 1 | M・HERO カミカゼ | 1 |
ブリキンギョ | 4 | 3 | 死者蘇生 | 1 | 破壊輪 | 1 | 星守の騎士 プトレマイオス | 2 |
ハーピィの羽根帚 | 1 | 貪欲な瓶 | 1 | No.39 希望皇ホープ | 1 | |||
月の書 | 1 | 神の警告 | 1 | ガガガザムライ | 1 | |||
簡易融合 | 1 | 神の宣告 | 1 | No.16 色の支配者ショック・ルーラー | 1 | |||
ソウル・チャージ | 1 | 星輝士 セイクリッド・ダイヤ | SNo.39 希望皇ホープ・ザ・ライトニング | 1 | ||||
増援 | 1 | セイクリッド・プレアデス | 1 | |||||
ブラック・ホール | 1 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | 1 | |||||
星輝士 セイクリッド・ダイヤ | 1 | |||||||
サイバー・ドラゴン・インフィニティ | 1 | |||||||
サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
ライオウ | 4 | 2 | サイクロン | 3 | ダイヤモンド・ダスト | 3 | 励輝士 ヴェルズビュート | 1 |
猛毒の風 | 2 | 死のデッキ破壊ウイルス | 1 | |||||
闇の護封剣 | 2 | 連鎖除外 | 1 |
平塚市在住 コンローⅡ世さん 開催日:4月11日(土)
カード名 |
トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
レッドパルス・ドラコキッド | 0 | 4000 | 1 | |
ガトリングクロー・ドラゴン | ○引 | 0 | 4000 | 4 |
フレイムシード・サラマンダー | ○醒 | 0 | 4000 | 2 |
煉獄の踊り子 アガフィア | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
槍の化身 ター | ○☆ | 0 | 5000 | 3 |
煉獄竜 バスターレイン・ドラゴン | ○☆ | 0 | 5000 | 3 |
ドラゴンモンク ゴジョー | 1 | 7000 | 4 | |
エターナルブリンガー・グリフォン | 1 | 7000 | 2 | |
ラーヴァフロウ・ドラゴン | 1 | 7000 | 3 | |
プロテクトオーブ・ドラゴン | 1 | 6000 | 4 | |
ドラゴニック・バーンアウト | 2 | 9000 | 3 | |
バーニングホーン・ドラゴン | 2 | 9000+ | 4 | |
トワイライトアロー・ドラゴン | 2 | 9000 | 3 | |
ベリコウスティドラゴン | 2 | 9000 | 1 | |
ドラゴニック・オーバーロード(新) | 3 | 11000 | 2 | |
ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド | 3 | 11000+ | 3 | |
ドラゴニック・オーバーロード “The X” | 3 | 11000 | 4 | |
神龍騎士 マフムード | Gユニット | 4 | 15000+ | 2 |
炎帝龍王 ルートフレア・ドラゴン | Gユニット | 4 | 15000+ | 4 |
スノーエレメント ブリーザ | Gユニット | 4 | 15000+ | 2 |
平塚市在住 ジルオルさん 開催日:3月29日(日)
コメント
デッキ紹介
モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
霊獣使い レラ | 1 | 1 | ブラック・ホール | 1 | 激流葬 | 3 | 聖霊獣騎 アペライオ | 2 |
霊獣使いの長老 | 2 | 3 | ハーピィの羽根帚 | 1 | 霊獣の連契 | 3 | 聖霊獣騎 カンナホーク | 3 |
霊獣使い ウェン | 3 | 2 | 封印の黄金櫃 | 1 | 霊獣の騎襲 | 3 | 聖霊獣騎 ペトルフィン | 2 |
幽鬼うさぎ | 3 | 2 | おろかな埋葬 | 1 | マクロコスモス | 3 | 聖霊獣騎 ガイアペライオ | 2 |
英霊獣使い-セフィラムピリカ | 3 | 1 | 緊急テレポート | 3 | 神の宣告 | 1 | BF-星影のノートゥング | 1 |
精霊獣 アペライオ | 4 | 2 | 霊獣の相絆 | 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 1 | ||
精霊獣 カンナホーク | 4 | 3 | 氷結界の龍 トリシューラ | 1 | ||||
精霊獣 ペトルフィン | 4 | 2 | 電光千鳥 | 1 | ||||
精霊獣 ラムペンタ | 4 | 3 | 鳥銃士カステル | 1 | ||||
励輝士 ヴェルズビュート | 1 | |||||||
サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | サイクロン | 3 | 転生の予言 | 1 | ||
幽鬼うさぎ | 3 | 1 | 霊獣の相絆 | 1 | 強制脱出装置 | 2 | ||
奈落の落とし穴 | 2 | |||||||
連鎖除外 | 3 |
平塚市在住 MAXさん 開催日:3月28日(土)
コメント
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
次元ロボ ゴーユーシャ | 0 | 5000 | 1 | |
次元ロボ ゴーレスキュー | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
次元ロボ ダイクレーン | ○引 | 0 | 5000 | 4 |
次元ロボ ダイウルフ | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
次元ロボ ダイバトルス | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
次元ロボ ダイライオン | 1 | 7000 | 2 | |
次元ロボ カイザーグレーダー | 1 | 7000 | 4 | |
宇宙勇機 グランガード | 1 | 6000 | 4 | |
コマンダーローレル | 1 | 4000 | 1 | |
次元ロボ カイザード | 2 | 9000 | 4 | |
次元ロボ ダイドラゴン | 2 | 9000 | 3 | |
次元ロボ ダイジェット | 2 | 9000 | 3 | |
超次元ロボ ダイカイザー | 3 | 11000 | 4 | |
超次元ロボ シャドウカイザー | 3 | 11000 | 2 | |
超次元ロボ ゴーイーグル | 3 | 11000 | 2 | |
究極次元ロボ グレートダイカイザー | 3 | 11000 | 4 | |
暗黒超人 オメガ | Gユニット | 4 | 15000 | 3 |
超宇宙勇機 エクスファルコン | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
超宇宙勇機 エクスタイガー | Gユニット | 4 | 15000 | 1 |
第99代次元ロボ司令官 グレートダイアース | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
平塚市在住 ニコラスさん 開催日:2月14日(土)
コメント オメガとブリーザ以外は数合わせだんたんですよ~本当はマグナムとかでいいんよ
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
幼生獣 ズィール | 0 | 4000 | 1 | |
魔眼怪獣 ゴルゴーン | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
宝石怪獣 ジュエルマイン | ○引 | 0 | 5000 | 4 |
騒音怪獣 デシベロン | ○醒 | 0 | 5000 | 4 |
解剖怪獣 カイゾーン | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
滅びの瞳 ズィール | 1 | 7000 | 4 | |
次元ロボ ダイシールド | 1 | 6000 | 4 | |
進化怪獣 ダーヴァイン | 1 | 7000 | 3 | |
ファイティング・ソーサー | 1 | 6000 | 3 | |
星を喰う者 ズィール | 2 | 9000 | 4 | |
合成怪獣 バグリード | 2 | 8000 | 4 | |
コズミック・マザーシップ | 2 | 8000 | 3 | |
銀河超獣 ズィール | 3 | 10000 | 4 | |
新世紀超獣 ズィール | 3 | 11000 | 4 | |
暗黒超人 オメガ | Gユニット | 4 | 15000 | 1 |
スノーエレメント ブリーザ | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
超宇宙勇機 エクスローグ | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |
超宇宙勇機 エクスファルコン | Gユニット | 4 | 15000 | 1 |
超宇宙勇機 エクスタイガー | Gユニット | 4 | 15000 | 2 |