ホーム>公認大会結果

公認大会結果

?市在住 Iさん 開催日:1月4日(金)

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
クリービングダーク・ゴート   0 4000 1
アビス・フリーザー 0 5000 4
アビス・ヒーラー 0 5000 4
デスフェーザー・イーグル 0 5000 4
グリム・リーパー 0 5000 4
黒の賢者カロン   1 8000 4
秘薬の魔女アリアンロッド   1 7000 4
暗黒の盾マクリール   1 6000 4
ナイトメア・ペインター   1 6000 2
虚空の騎士マスカレード   2 9000 4
フラスター・ダーク   2 9000 2
髑髏の魔女ネヴァン   2 3000 2
漆黒の乙女マーハ   2 8000 2
暗闇の騎士ハゴス   2 10000 2
ファントム・ブラスター・オーバーロード   2 11000 4
ファントム・ブラスター・ドラゴン   3 10000 3

 

平塚市在住 うらじろさん 開催日:12月16日(日)

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
リトルウィッチ ルル   0 5000 1
サイキック・バード 0 4000 4
オラクルガーディアン ニケ 0 5000 4
バトルシスター じんじゃー 0 5000 4
バトルシスター てぃらみす 0 5000 2
ロゼンジ・メイガス 0 3000 2
ラック・バード   1 5000 2
バトルシスター しょこら   1 6000 3
バトルシスター おむれっと   1 7000 3
サークル・メイガス   1 7000 1
オラクルガーディアン ジェミニ   1 8000 4
お天気お姉さん みるく   1 6000 2
サイレント・トム   2 8000 2
バトルシスター ぐらっせ   2 8000 2
バトルシスターもか   2 8000 3
バトルシスター たると   2 10000 4
スカーレットウィッチ ココ   3 10000 4
花占いの女神 サクヤ   3 10000 3

 

茅ヶ崎市在住 ダオスさん 開催日:4月14日(日)

コメント

コメントが入ります。

デッキ紹介

モンスター名 レベル 枚数 魔法カード名 枚数 トラップカード名 枚数 EX.デッキカード名 枚数
焔征竜-ブラスター 7 3 七星の宝刀 3 異次元からの帰還 1 アームズ・エイド 1
巌征竜-レドックス 7 3 封印の黄金櫃 3 マインドクラッシュ 2 妖精竜 エンシェント 1
嵐征竜-テンペスト 7 3 サイクロン 3     エンシェント・フェアリー・ドラゴン 1
瀑征竜-タイダル 7 3 大嵐 1     ブラック・ローズ・ドラゴン 2
水征竜-ストリーム 4 2 死者蘇生 1     スターダスト・ドラゴン 1
地征竜-リアクタン 4 2         レッド・デーモンズ・ドラゴン 1
デブリ・ドラゴン 4 2         スクラップ・ドラゴン 1
炎征竜-バーナー 3 2         クリムゾン・ブレーダー 1
風征竜-ライトニング 3 2         No.11ビッグ・アイ 3
カードガンナー 3 1         幻獣機ドラゴサック 1
エフェクト・ヴェーラー 1 3         迅雷の騎士ガイアドラグーン 1
                 
                 
                 
サイド     サイド   サイド   サイド  
カオスハンター 7 2     ブレイクスルー・スキル 2    
ボマー・ドラゴン 3 1            
ライトロード・ハンターライコウ 2 2            
増殖するG 2 3            
ドロール&ロックバード 1 3            
D.D.クロウ 1 2            

 

平塚市在住 蟲さん 開催日:1月17日(土)

コメント

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
ガンナーギア・ドラコキッド   0 5000 1
スチームバトラー マシュダ ○☆ 0 5000 4
スチームバトラー ダダシグ ○☆ 0 5000 4
ラッキーポット・ドラコキッド ○引 0 4000 4
スチームメイデン ウルル ○治 0 5000 4
メーザーギア・ドラゴン   1 8000 2
ブラスウイング・ドラゴン   1 7000 4
スチームブレス・ドラゴン   1 7000 3
スチームメイデン アルリム   1 6000 4
スチームライダー バーナム   1 6000 2
スモークギア・ドラゴン   2 10000 1
スチームファイター アンバー   2 9000 4
ツインメーザー・ドラゴン   2 9000 3
スチームナイト プズル・イリ   2 9000 3
ルインディスポーザル・ドラゴン   3 11000 3
クロノジェット・ドラゴン   3 11000 4
         
時空竜 ロストエイジ・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 2
時空竜 クロノスコマンド・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 2
時空竜 ラグナクロック・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 4

 

ページ上部へ