ヴァンガード公認大会
平塚市在住 オギ二世さん 開催日:8月24日(土)
コメント
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
星輝兵 ダストテイル・ユニコーン | 0 | 5000 | 3 | |
星輝兵 メテオライガー | ○ | 0 | 5000 | 4 |
星輝兵 ヴァイス・ゾルダート | ○ | 0 | 5000 | 2 |
星輝兵 スカウティング・フェリス | ○ | 0 | 5000 | 2 |
星輝兵 ネビュラキャプター | ○ | 0 | 5000 | 4 |
星輝兵 ステラガレージ | ○ | 0 | 5000 | 4 |
魔爪の星輝兵 ランタン | 1 | 7000 | 3 | |
虚ろの双刃 バイナリスター | 1 | 8000 | 4 | |
障壁の星輝兵 プロメチウム | 1 | 6000 | 4 | |
星輝兵 オーロライーグル | 1 | 6000 | 2 | |
無双の星輝兵 ラドン | 2 | 9000 | 4 | |
星輝兵 メビウスブレス・ドラゴン | 2 | 9000 | 4 | |
星輝兵 パルサーベアー | 2 | 8000 | 2 | |
星輝兵 ダークハンド・ドラゴン | 3 | 10000 | 2 | |
星輝兵 ネビュラロード・ドラゴン | 3 | 11000 | 2 | |
星輝兵 インフィニットゼロ・ドラゴン | 3 | 11000 | 4 |
平塚市在住 コンドウさん 開催日:8月17日(土)
コメント
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
星輝兵 ダストテイル・ユニコーン | 0 | 5000 | 1 | |
星輝兵 メテオライガー | ○ | 0 | 5000 | 4 |
星輝兵 ヴァイス・ゾルダート | ○ | 0 | 5000 | 4 |
星輝兵 ネビュラキャプター | ○ | 0 | 5000 | 4 |
星輝兵 ステラガレージ | ○ | 0 | 5000 | 4 |
魔爪の星輝兵 ランタン | 1 | 7000 | 4 | |
魔弾の星輝兵 ネオン | 1 | 7000 | 4 | |
障壁の星輝兵 プロメチウム | 1 | 6000 | 4 | |
黒門を開く者 | 1 | 7000 | 2 | |
無双の星輝兵 ラドン | 2 | 9000 | 4 | |
凶爪の星輝兵 ニオブ | 2 | 9000 | 4 | |
ガンマバースト・フェンリル | 2 | 8000 | 3 | |
星輝兵 ネビュラロード・ドラゴン | 3 | 11000 | 4 | |
星輝兵 インフィニットゼロ・ドラゴン | 3 | 11000 | 4 |
大磯町在住 うらじろさん 開催日:8月10日(土)
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
リトルウィッチ ルル | 0 | 5000 | 1 | |
サイキック・バード | ○ | 0 | 4000 | 4 |
オラクルガーディアン ニケ | ○ | 0 | 5000 | 4 |
バトルシスター じんじゃー | ○ | 0 | 5000 | 4 |
バトルシスター てぃらみす | ○ | 0 | 5000 | 2 |
ロゼンジ・メイガス | ○ | 0 | 3000 | 2 |
ラック・バード | 1 | 5000 | 2 | |
バトルシスター しょこら | 1 | 6000 | 3 | |
バトルシスター おむれっと | 1 | 7000 | 4 | |
オラクルガーディアン ジェミニ | 1 | 8000 | 4 | |
お天気お姉さん みるく | 1 | 6000 | 2 | |
サイレント・トム | 2 | 8000 | 2 | |
バトルシスター ぐらっせ | 2 | 8000 | 2 | |
バトルシスターもか | 2 | 8000 | 3 | |
バトルシスター たると | 2 | 10000 | 4 | |
スカーレットウィッチ ココ | 3 | 10000 | 4 | |
花占いの女神 サクヤ | 3 | 10000 | 2 | |
バトルシスター くっきー | 3 | 10000 | 1 |
小田原市在住 BoBさん 開催日:8月3日(土)
コメント
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
春風のメッセンジャー | 0 | 5000 | 1 | |
霊薬の解放者 | ○ | 0 | 5000 | 4 |
武装の解放者 グイディオン | ○ | 0 | 5000 | 4 |
猛撃の解放者 | ○ | 0 | 5000 | 4 |
希望の解放者 エポナ | ○ | 0 | 5000 | 4 |
光輪の解放者 マルク | 1 | 6000 | 4 | |
五月雨の解放者 ブルーノ | 1 | 7000 | 2 | |
小さな解放者 マロン | 1 | 7000 | 3 | |
疾駆の解放者 ヨセフス | 1 | 7000 | 4 | |
ブラスター・ブレード 解放者 | 2 | 9000 | 4 | |
王道の解放者 ファロン | 2 | 9000 | 4 | |
雲天の解放者 ゲライント | 2 | 9000 | 1 | |
横笛の解放者 エスクラド | 2 | 9000 | 3 | |
沈黙の解放者 ギャラティン | 2 | 10000 | 1 | |
円卓の解放者 アルフレッド | 3 | 11000 | 3 | |
孤高の解放者 ガンスロッド | 3 | 11000 | 1 | |
狼牙の解放者 ガルモール | 3 | 11000 | 1 | |
剛槍の解放者 ブレオベリス | 3 | 11000 | 2 |
平塚市在住 蟲さん 開催日:8月3日(土)
コメント:俺こそが真のシンデレラ
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
PR♡ISM-S コロ | 0 | 5000 | 1 | |
PR♡ISM-M カナリア | ○ | 0 | 5000 | 4 |
コミカル・レイニー | ○ | 0 | 5000 | 2 |
ガンスリンガースター フロリダ | ○ | 0 | 5000 | 2 |
PR♡ISM-M アドリア | ○ | 0 | 5000 | 4 |
PR♡ISM-M ティモール | ○ | 0 | 5000 | 4 |
マーメイドアイドル エリー | 1 | 6000 | 4 | |
PR♡ISM-R メルキュール | 1 | 7000 | 4 | |
PR♡ISM-I クリア | 1 | 7000 | 3 | |
ライブラリーマドンナ リオン | 1 | 6000 | 3 | |
PR♡ISM-S リグリア | 2 | 10000 | 4 | |
PR♡ISM-R リュミエール | 2 | 9000 | 4 | |
PR♡ISM-I ローザ | 2 | 8000 | 2 | |
PR♡ISM-P ケルト | 2 | 9000 | 1 | |
PR♡ISM-I ヴェール | 3 | 11000 | 4 | |
PR♡ISM-P ラブラドル | 3 | 11000 | 4 |
藤沢市在住 サカイさん 開催日:7月15日(月)
コメント
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
星輝兵 ダストテイル・ユニコーン | 0 | 5000 | 1 | |
星輝兵 ネビュラキャプター | ○ | 0 | 5000 | 3 |
星輝兵 スカウティング・フェリス | ○ | 0 | 5000 | 3 |
星輝兵 ヴァイス・ソルダート | ○ | 0 | 5000 | 3 |
星輝兵 メテオライガー | ○ | 0 | 5000 | 3 |
星輝兵 ステラガレージ | ○ | 0 | 5000 | 4 |
障壁の星輝兵 プロメチウム | 1 | 6000 | 4 | |
序弾の星輝兵 ネオン | 1 | 7000 | 4 | |
虚ろの双刃 バイナリスター | 1 | 8000 | 3 | |
黒門を開く者 | 1 | 7000 | 3 | |
無双の星輝兵 ラドン | 2 | 9000 | 4 | |
凶爪の星輝兵 ニオブ | 2 | 9000 | 3 | |
飛将の星輝兵 クリプトン | 2 | 10000 | 2 | |
特異点を射抜く者 | 2 | 8000 | 2 | |
星輝兵 ネビュラロード・ドラゴン | 3 | 11000 | 2 | |
星輝兵 ダークハンド・ドラゴン | 3 | 10000 | 2 | |
星輝兵 インフィニットゼロ・ドラゴン | 3 | 11000 | 4 |
平塚市在住 ちゃあ。さん 開催日:7月13日(土)
コメント:ダッドリー・ダン愛してる。
デッキ名:変則スパイク
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
星を射る弓 アルテミス | 0 | 4000 | 1 | |
レッドシュー・ミリィ | 0 | 5000 | 1 | |
メカ・トレーナー | 0 | 5000 | 2 | |
陽気なリンクス | ○ | 0 | 5000 | 4 |
サイレンス・ジョーカー | ○ | 0 | 4000 | 2 |
サイバー・タイガー | ○ | 0 | 5000 | 2 |
戦巫女ククリヒメ | ○ | 0 | 4000 | 4 |
大鍋の魔女 ローリエ | ○ | 0 | 5000 | 4 |
天地の弓弦 アルテミス | 1 | 7000 | 4 | |
挺身の女神 クシナダ | 1 | 6000 | 3 | |
蛙の魔女 メリッサ | 1 | 7000 | 2 | |
ダッドリー・ダン | 1 | 4000 | 2 | |
ダッドリー・ファントム | 1 | 6000 | 1 | |
レックス・エクスプレス | 1 | 7000 | 1 | |
黄昏の狩人 アルテミス | 1 | 9000 | 4 | |
烏の魔女 カモミール | 2 | 9000 | 2 | |
ハザード・ボブ | 2 | 8000 | 2 | |
ハイスピード・ブラッキー | 2 | 9000 | 1 | |
至宝ブラックパンサー | 2 | 10000 | 2 | |
月夜の戦神 アルテミス | 3 | 10000 | 4 | |
スカイダイバー | 3 | 11000 | 2 |
藤沢市在住 べぼっぷさん 開催日:4月6日(土)
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
バミューダ△候補生シズク | 0 | 4000 | 1 | |
PR♥ISM-M ティモール | ○ | 0 | 5000 | 4 |
PR♥ISM-M カナリア | ○ | 0 | 5000 | 4 |
PR♥ISM-M アドリア | ○ | 0 | 5000 | 4 |
ガンスリンガースター フロリダ | ○ | 0 | 5000 | 4 |
マーメイドアイドル エリー | 1 | 6000 | 4 | |
マーメイドアイドル ファルーカ | 1 | 7000 | 2 | |
PR♥ISM-R メリュキュール | 1 | 7000 | 4 | |
PR♥ISM-I クリア | 1 | 7000 | 4 | |
PR♥ISM-P レイテ | 1 | 6000 | 1 | |
PR♥ISM-R リュミエール | 2 | 9000 | 4 | |
PR♥ISM-S リグリア | 2 | 10000 | 4 | |
PR♥ISM-P ケルト | 2 | 9000 | 3 | |
PR♥ISM-I ヴェール | 3 | 11000 |
3
|
|
PR♥ISM-P ラブラドル | 3 | 11000 |
4
|
平塚市在住 BUGもどきさん 開催日:3月30日(土)
コメント
「ヴェール軸」
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
バミューダ△候補生シズク | 0 | 4000 | 1 | |
PR♥ISM-M ティモール | ○ | 0 | 5000 | 3 |
PR♥ISM-M アイリッシュ | ○ | 0 | 4000 | 3 |
PR♥ISM-M カナリア | ○ | 0 | 5000 | 4 |
PR♥ISM-M アドリア | ○ | 0 | 5000 | 4 |
ハートフルエール ファンディ | ○ | 0 | 4000 | 2 |
マーメイドアイドル エリー | 1 | 6000 | 4 | |
マーメイドアイドル セドナ | 1 | 8000 | 4 | |
PR♥ISM-I クリア | 1 | 7000 | 4 | |
PR♥ISM-P レイテ | 1 | 6000 | 2 | |
PR♥ISM-R リュミエール | 2 | 9000 | 4 | |
PR♥ISM-S リグリア | 2 | 10000 | 3 | |
PR♥ISM-P ケルト | 2 | 9000 |
3
|
|
ガールズロック リオ | 2 | 8000 | 2 | |
PR♥ISM-I ヴェール | 3 | 11000 |
4
|
|
PR♥ISM-P ラブラドル | 3 | 11000 | 3 |
大磯町在住 BUGさん 開催日:3月16日(土)
デッキ紹介
カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
軍竜ラプトル・ソルジャー | 0 | 4000 | 1 | |
草食竜ブルートザウルス | ○ | 0 | 5000 | 4 |
キャリートリロバイト | ○ | 0 | 5000 | 1 |
竜鳥ファイヤープテリクス | ○ | 0 | 5000 | 3 |
ブラックキャノン・タイガ | ○ | 0 | 4000 | 4 |
鉄壁竜スチールサウルス | ○ | 0 | 5000 | 4 |
軍竜ラプトル・サージェント | 1 | 7000 | 4 | |
アークバート | 1 | 6000 | 4 | |
ソニックノア | 1 | 8000 | 3 | |
翼竜ビームプテラ | 1 | 7000 | 2 | |
フォートレス・アンモナイト | 1 | 6000 | 2 | |
軍竜ラプトル・キャプテン | 2 | 9000 | 4 | |
砲撃竜キャノンギア | 2 | 11000 |
3
|
|
翼竜スラッシュプテラ | 2 | 9000 |
1
|
|
餓竜メガレックス | 2 | 10000 | 3 | |
破壊竜ダークレックス | 3 | 10000 | 3 | |
軍竜ラプトル・カーネル | 3 | 10000 | 4 |