遊戯王公認大会
藤沢市在住 酔いどれゾンビさん 開催日2月9日(日)
モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
カゲトカゲ | 4 | 2 | 高等紋章術 | 3 | 奈落の落とし穴 | 2 | No.52 ダイヤモンド・クラブ・キング | 1 |
フォトンスラッシャー | 4 | 3 | サイクロン | 3 | 激流葬 | 2 | 励輝士 ヴェルズビュート | 2 |
紋章獣アバコーンウェイ | 4 | 3 | ブラック・ホール | 1 | 強制脱出装置 | 3 | No.18 紋章祖プレイン・コート | 2 |
紋章獣レオ | 4 | 3 | 禁じられた聖槍 | 3 | 煉獄の落とし穴 | 1 | No.16 色の支配者ショック・ルーラ | 1 |
紋章獣アンフィスバエナ | 4 | 3 | 大嵐 | 1 | 神の宣告 | 1 | ラバルバル・チェイン | 1 |
紋章獣ユニコーン | 4 | 1 | 死者蘇生 | 1 | 神の警告 | 1 | No.101 S・H・Ark Knight | 1 |
トリオンの蟲惑魔 | 4 | 3 | おろかな埋葬 | 1 | No.8 紋章王ゲノム・ヘリター | 1 | ||
キングレムリン | 1 | |||||||
ガガガガンマン | 1 | |||||||
No.106巨岩掌ジャイアント・ハンド | 1 | |||||||
深淵に潜む者 | 1 | |||||||
電光千鳥 | 1 | |||||||
恐牙狼 ダイヤウルフ | 1 | |||||||
サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
フォッシル・ダイナ パキケファロ | 4 | 3 | 月の書 | 1 | オーバースペック | 2 | ||
増殖するG | 2 | 2 | デモンズ・チェーン | 2 | ||||
和睦の使者 | 2 | |||||||
聖なるバリア-ミラーフォース- | 2 | |||||||
転生の予言 | 1 |
開成町在住 ルドルフさん 開催日:2月2日(日)
モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
幻水龍 | 8 | 1 | 七星の宝刀 | 1 | 激流葬 | 2 | 星態龍 | 1 |
焔征竜-ブラスター | 7 | 2 | 竜の霊廟 | 3 | 奈落の落とし穴 | 2 | 氷結界の龍 トリシューラ | 1 |
瀑征竜-タイダル | 7 | 2 | 竜の渓谷 | 3 | 強制脱出装置 | 3 | 琰魔龍レッド・デーモン | 1 |
嵐征竜-テンペスト | 7 | 2 | 封印の黄金櫃 | 1 | レッド・デーモンズ・ドラゴン | 1 | ||
巌 征竜-レドックス | 7 | 2 | サイクロン | 1 | スクラップ・ドラゴン | 1 | ||
デブリ・ドラゴン | 4 | 2 | 大嵐 | 1 | クリムゾン・ブレーダー | 1 | ||
幻木龍 | 4 | 2 | 死者蘇生 | 1 | スターダスト・ドラゴン | 1 | ||
増殖するG | 2 | 3 | ギガンテック・ファイター | 1 | ||||
ドラグニティ-コルセルカ | 1 | 1 | 閃珖竜スターダスト | 1 | ||||
ガード・オブ・フレムベル | 1 | 2 | 聖刻神龍-エネアード | 1 | ||||
ゴストリック・フロスト | 1 | 2 | 神竜騎士フェルグラント | 1 | ||||
幻獣機ドラゴサック | 1 | |||||||
No.11ビッグ・アイ | 1 | |||||||
No.101 S・H・Ark Knight | 1 | |||||||
励輝士 ヴェルズビュート | 1 | |||||||
サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
火舞太刀 | 4 | 2 | サイクロン | 1 | 砂塵の大竜巻 | 2 | ||
コアキメイル・ドラゴ | 4 | 1 | 王宮のお触れ | 2 | ||||
エレクトリック・ワーム | 3 | 1 | 群雄割拠 | 2 | ||||
ライトロード・ハンター ライコウ | 2 | 2 | 魔のデッキ破壊ウィルス | 2 |
茅ヶ崎市在住 ダークさん 開催日:1月5日(日)
コメント
デッキ紹介
モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
トラゴエディア | 10 | 2 | 大嵐 | 1 | スキル・サクセサー | 1 | ギガンテック・ファイター | 1 |
裁きの龍 | 8 | 3 | サイクロン | 1 | ブレイクスルー・スキル | 2 | ライトエンド・ドラゴン | 1 |
カオスソルジャー-開闢の使者- | 8 | 1 | 死者転生 | 2 | 閃珖竜スターダスト | 1 | ||
冥府の使者ゴーズ | 7 | 2 | 増援 | 1 | ライトロード・アーク ミカエル | 1 | ||
ライトレイ ダイダロス | 7 | 2 | ソーラー・エクスチェンジ | 3 | クリムゾン・ブレーダー | 1 | ||
オネスト | 4 | 1 | 光の援軍 | 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 1 | ||
ライトロード・ビースト ウォルフ | 4 | 1 | ブラック・ホール | 1 | 獣神ヴァルカン | 1 | ||
ライトロード・ | ウォリアー ガロス4 | 1 | 幻獣機ドラゴサック | 1 | ||||
ライトロード・ | パラディン ジェイン4 | 1 | No.11ビッグ・アイ | 1 | ||||
ライトロード・ | アサシン ライデン4 | 2 | 輝光子パラディオス | 1 | ||||
ライトロード・ | マジシャン ライラ4 | 1 | 交響魔人マエストローク | 1 | ||||
ライトロード・ | アーチャー フェリス4 | 1 | ラヴァルバル・チェイン | 1 | ||||
ライトロード・ | サモナー ルミナス3 | 3 | ガガガガンマン | 1 | ||||
ライトロード・ | メイデン ミネルバ3 | 2 | 虚空海竜リヴァイエール | 1 | ||||
ネクロ・ガードナー | 3 | 3 | 発条機雷ゼンマイン | 1 | ||||
ライトロード・ | ハンター ライコウ2 | 1 | ||||||
エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | ||||||
サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
ライオウ | 4 | 2 | 死者蘇生 | 1 | 王宮のお触れ | 3 | ||
増殖するG | 2 | 2 | 王宮の鉄壁 | 2 | ||||
激流葬 | 2 | |||||||
転生の予言 | 1 | |||||||
奈落の落とし穴 | 2 | |||||||
藤沢市在住 酔いどれゾンビさん 開催日12月8日(日)
コメント
デッキ紹介
モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
カゲトカゲ | 4 | 2 | 高等紋章術 | 3 | 奈落の落とし穴 | 2 | CNo.69 紋章死神カオス・オブ・アームズ | 1 |
ゴブリンドバーク | 4 | 2 | 蘇生紋章 | 2 | 激流葬 | 2 | CNo.101 S・H・Dark Knight | 1 |
紋章獣アバコーンウェイ | 4 | 3 | ブラック・ホール | 1 | 強制脱出装置 | 3 | No.18 紋章祖プレイン・コート | 2 |
紋章獣レオ | 4 | 3 | RUM-リミテッド・バリアンズ・フォース | 2 | ブローニング・パワー | 2 | No.18 | 色の支配者ショック・ルーラ1 |
紋章獣アンフィスバエナ | 4 | 3 | 大嵐 | 1 | 神の宣告 | 1 | ラバルバル・チェイン | 1 |
紋章獣ユニコーン | 4 | 2 | 死者蘇生 | 1 | 神の警告 | 1 | No.101 S・H・Ark Knight | 1 |
紋章獣バシリスク | 4 | 1 | おろかな埋葬 | 1 | No.8 紋章王ゲノム・ヘリター | 1 | ||
トリオンの蟲惑魔 | 4 | 1 | 禁じられた聖槍 | 1 | キングレムリン | 1 | ||
ガガガガンマン | 1 | |||||||
No.106巨岩掌ジャイアント・ハンド | 1 | |||||||
深淵に潜む者 | 1 | |||||||
電光千鳥 | 1 | |||||||
恐牙狼ダイヤウルフ | 1 | |||||||
励輝士 ヴェルズビュート | 1 | |||||||
サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | サイクロン | 3 | ブレイクスルー・スキル | 2 | ||
増殖するG | 2 | 2 | デモンズ・チェーン | 2 | ||||
和睦の使者 | 2 | |||||||
昇天の黒角笛 | 2 |
藤沢市在住 酔いどれゾンビさん 開催日12月1日(日)
コメント
デッキ紹介
モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
カゲトカゲ | 4 | 2 | 高等紋章術 | 3 | 奈落の落とし穴 | 2 | CNo.69 紋章死神カオス・オブ・アームズ | 1 |
フォトンbン・スラッシャー | 4 | 2 | 蘇生紋章 | 2 | 激流葬 | 2 | CNo.101 S・H・Dark Knight | 1 |
紋章獣アバコーンウェイ | 4 | 3 | 昇華する紋章 | 2 | 強制脱出装置 | 2 | No.18 紋章祖プレイン・コート | 2 |
紋章獣レオ | 4 | 3 | RUM-リミテッド・バリアンズ・フォース | 2 | ブローニング・パワー | 2 | No.18 | 色の支配者ショック・ルーラ1 |
紋章獣アンフィスバエナ | 4 | 3 | 大嵐 | 1 | 神の宣告 | 1 | 覚醒の勇士 ガガギゴ | 1 |
紋章獣ユニコーン | 4 | 2 | 死者蘇生 | 1 | 神の警告 | 1 | No.101 S・H・Ark Knight | 1 |
紋章獣バシリスク | 4 | 1 | おろかな埋葬 | 1 | No.8 紋章王ゲノム・ヘリター | 1 | ||
月の書 | 1 | キングレムリン | 1 | |||||
ブラック・ホール | 1 | ガガガガンマン | 1 | |||||
交響魔人マエストローク | 1 | |||||||
深淵に潜む者 | 1 | |||||||
電光千鳥 | 1 | |||||||
恐牙狼ダイヤウルフ | 1 | |||||||
励輝士 ヴェルズビュート | 1 | |||||||
サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
サイクロン | 3 | ブレイクスルー・スキル | 2 | |||||
エネミーコントローラー | 2 | デモンズ・チェーン | 2 | |||||
和睦の使者 | 2 | |||||||
プライドの咆哮 | 2 | |||||||
昇天の黒角笛 | 2 |
藤沢市在住 天パさん 開催日:11月24日(日)
コメント 沖縄勢のみんな!!僕だよ!!
デッキ紹介
モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
氷霊神ムーラングレイス | 8 | 1 | サイクロン | 2 | 激流葬 | 2 | 氷結界の龍 トリシューラ | 1 |
瀑征竜-タイダル | 7 | 3 | 大嵐 | 1 | デモンズ・チェーン | 3 | 琰魔龍レッド・デーモン | 1 |
水精鱗-メガロアビス | 7 | 2 | サルベージ | 2 | アビス・フィア | 1 | 氷結界の龍 | グングニール1 |
水精鱗-アビスパイク | 4 | 2 | 死者蘇生 | 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 1 | ||
海皇の竜騎隊 | 4 | 3 | アビスケイル-ミヅチ | 1 | 獣神ヴァルカン | 1 | ||
海皇の狙撃兵 | 3 | 3 | 氷結界の虎王デゥローレン | 1 | ||||
水精鱗-アビスリンデ | 3 | 2 |
A・O・Jカタストル |
1 | ||||
フィッシュボーグ-アーチャー | 3 | 1 | アームズ・エイド | 1 | ||||
ジェネクス・ウンディーネ | 3 | 3 | 水精鱗- | ガイオアビス1 | ||||
ジェネクス・コントローラー | 3 | 3 | 幻獣機ドラゴサック | 1 | ||||
海皇の重装兵 | 2 | 3 | No.11ビッグ・アイ | 1 | ||||
深海のディーヴァ | 2 | 3 | No.74マジカル・クラウン-ミッシング・ソード | 1 | ||||
発条機雷ゼンマイン | 1 | |||||||
ダイガスタ・フェニックス | 1 | |||||||
アーマー・カッパー | 1 | |||||||
サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
冥府の使者 ゴーズ | 7 | 2 | サイクロン | 1 | 王宮のお触れ | 2 | ||
月読命 | 4 | 2 | ブラック・ホール | 1 | 強制脱出装置 | 2 | ||
エレクトリック・ワーム | 3 | 2 | 転生の予言 | 1 | ||||
奈落の落とし穴 | 2 |
平塚市在住 るんるんさん 開催日:11月17日(日)
コメント
デッキ紹介
モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
ダーク・アームド・ドラゴン | 7 | 1 | サイクロン | 3 | 強制脱出装置 | 3 | ヴェルズ・オピオン | 3 |
ヴェルズ・ | ヘリオロープ4 | 3 | 大嵐 | 1 | 昇天の黒角笛 | 2 | ヴェルズ・バハムート | 1 |
ヴェルズ・ | ケルキオン4 | 3 | 死者蘇生 | 1 | 聖なるバリア-ミラーフォース- | 1 | ヴェルズ・ナイトメア | 1 |
ヴェルズ・カストル | 4 | 3 | ブラック・ホール | 1 | 奈落の落とし穴 | 1 | 励輝士 ヴェルズビュート | 1 |
ヴェルズ・マンドラゴ | 4 | 3 | 増援 | 1 | 神の警告 | 1 | ヴェルズ・ウロボロス | 1 |
ヴェルズ・サンダーバード | 4 | 3 | 闇の誘惑 | 1 | 侵略の侵喰感染 | 1 | ガガガガンマン | 1 |
ヴヴェルズ・アザトホース | 4 | 2 | 侵略の汎発感染 | 1 | キングレムリン | 1 | ||
ヴェルズ・カイトス | 4 | 1 | 恐牙狼 ダイヤウルフ | 1 | ||||
カゲトカゲ | 4 | 3 | ジェムナイト・パール | 1 | ||||
レスキューラビット | 4 | 2 | No.85 クレイジー・ボックス | 1 | ||||
No.101 S・H・Ark Knight | 1 | |||||||
No.66 覇鍵甲虫マスター・キー・ビートル | 1 | |||||||
No.16 色の支配者ショック・ルーラー |
1 | |||||||
サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
次元の裂け目 | 3 | ダイヤモンド・ダスト | 2 | |||||
ナイト・ショット | 3 | ソウルドレイン | 2 | |||||
侵略の汎発感染 | 1 | 聖なるバリア-ミラーフォース- | 2 | |||||
侵略の侵喰感染 | 1 | |||||||
昇天の黒角笛 | 1 |
平塚市在住 ネコchaosさん 開催日:11月10日(日)
モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | 大嵐 | 1 | 激流葬 | 2 | 機装天使エンジェネル | 1 |
増殖するG | 2 | 3 | 増援 | 1 | 奈落の落とし穴 | 2 | 発条機雷ゼンマイン | 1 |
TGストライカー | 2 | 1 | 二重召喚 | 1 | マドルチェ・ハッピーフェスタ | 1 | 虚空海竜リヴァイエール | 1 |
TGワーウルフ | 3 | 3 | サイクロン | 3 | 血の代償 | 1 | M.X-セイバーインヴォーカー | 2 |
マジック・ストライカー | 3 | 1 | マドルチェ・シャトー | 2 | 神の警告 | 1 | No.30破滅のアシッド・ゴーレム | 1 |
マドルチェ・ミルフィーヤ | 3 | 3 | マドルチェ・チケット | 2 | ガガガガンマン | 1 | ||
マドルチェ・ | ホーットケーキ3 | 3 | 死者蘇生 | 交響魔人マエストローク | 1 | |||
マドルチェ・ | マジョレーヌ4 | 3 | クイーンマドルチェ・ティアラミス | 2 | ||||
マドルチェ・ | メッセンジャー4 | 3 | 機甲忍者ブレード・ハート | 1 | ||||
フォトン・スラッシャー | 4 | 1 | H-Cエクスカリバー | 1 | ||||
A・O・Jカタストル | 1 | |||||||
氷結界の龍トリシューラ | 1 | |||||||
No.17リバイス・・ドラゴン |
1 | |||||||
サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
速攻のかかし | 1 | 2 | 月の書 | 1 | 威嚇する咆哮 | 3 | ||
エフェクト・ヴェーラー | 1 | 1 | ブラック・ホール | 1 | 転生の予言 | 1 | ||
フォトン・スラッシャー | 4 | 1 | 透破抜き | 3 | ||||
トラップ・スタン | 2 |
小田原市在住 Mさん 開催日:11月03日(日)
コメント
デッキ紹介
モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
増殖するG | 2 | 2 | 大嵐 | 1 | 炎舞-「天璇」 | 2 | 炎星侯-ホウシン | 2 |
立炎星-トウケイ | 3 | 1 | 死者蘇生 | 1 | 炎舞-「天権」 | 1 | 獣神バルカン | 1 |
炎星師-チョウテン | 3 | 2 | おろかな埋葬 | 1 | 奈落の落とし穴 | 2 | クリムゾン・ブレイダー | 1 |
速炎星-タイヒョウ | 3 | 2 | サイクロン | 2 | 神の警告 | 1 | 琰魔竜 レッド・デーモン | 1 |
暗炎星-ユウシ | 4 | 2 | トランスターン | 1 | 神の宣告 | 1 | 発条機雷ゼンマイン | 1 |
微炎星-リュウシシン | 4 | 2 | 真炎の爆発 | 1 | 聖なるバリア-ミラーフォース- | 1 | 炎星皇-チョウライオ | 1 |
狐炎星-ロシシン | 4 | 1 | 炎王の急襲 | 2 | 透破抜き | 2 | 間炎星-コウカンショウ | 2 |
熱血獣士ウルフバーグ | 4 | 2 | 炎舞-「天枢」 | 3 | 魁炎星王-ソウコ | 1 | ||
焔征竜-ブラスター | 7 | 1 | 炎舞-「天璣」 | 2 | No.106 巨岩掌ジャイアント・ハンド | 1 | ||
炎舞-「玉衝」 | 1 | No.16 色の支配者ショック・ルーラー | 1 | |||||
深淵に潜む者 | 1 | |||||||
ガガガガンマン | 1 | |||||||
フォトン・ストリーク・バウンサー | 1 | |||||||
サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | サイクロン | 1 | ソウル・ドレイン | 2 | ||
D.D.クロウ | 1 | 2 | 月の書 | 1 | 王宮の鉄壁 | 2 | ||
増殖するG | 2 | 1 | 次元幽閉 | 2 | ||||
強制脱出装置 | 2 |
茅ヶ崎市在住 グラハムさん 開催日:10月27日(日)
コメント
デッキ紹介
モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
焔征竜-ブラスター | 7 | 1 | 強欲で謙虚な壺 | 3 | 炎舞-「天璇」 | 3 | 琰魔竜 レッド・デーモン |
1 |
暗炎星-ユウシ | 4 | 3 | 炎舞-「天枢」 | 3 | 強制脱出装置 | 2 | クリムゾン・ブレーダー | 1 |
微炎星-リュウシシン | 4 | 3 | 炎舞-「天璣」 | 2 | 神の宣告 | 1 | 魁炎星王-ソウコ | 2 |
熱血獣士ウルフバーグ | 4 | 3 | サイクロン | 3 | 神の警告 | 1 | 間炎星-コウカンショウ | 2 |
狐炎星-ロシシン | 4 | 2 | 死者蘇生 | 1 | 炎舞-「天権」 | 1 | 武神帝-カグツチ | 1 |
勇炎星-エンショウ | 4 | 2 | 月の書 | 1 | 転生の予言 | 1 | ガガガガンマン | 1 |
エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | 炎舞-「玉衝」 | 1 | 深淵に潜む者 | 1 | ||
大嵐 | 1 | 交響魔人マエストローク | 1 | |||||
恐牙狼 ダイヤウルフ | 1 | |||||||
No.16 色の支配者ショック・ルーラー | 1 | |||||||
ジェムナイト・パール | 1 | |||||||
ヴェルズ・ウロボロス | 1 | |||||||
No.106 巨岩掌ジャイアント・ハンド | 1 | |||||||
サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
増殖するG | 2 | 3 | 禁じられた聖槍 | 2 | ソウル・ドレイン | 3 | ||
強制転移 | 1 | 次元幽閉 | 2 | |||||
王宮の鉄壁 | 2 | |||||||
群雄割拠 | 2 |